C133: Assistente di Direzione – 36 ore
REFERENZIAZIONE – QUADRO/STANDARD DI RIFERIMENTO
Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
DETTAGLIO ADA/ DETTAGLIO COMPETENZA E LIVELLO
SETTORE 24 Area comune
PROCESSO – Affari generali, segreteria e facilities management
SEQUENZA DI PROCESSO – Organizzazione e conduzione delle attività di segreteria
ADA.24.01.05 (ex ADA.25.231.754) – Cura delle funzioni di segreteria
ATTIVITÀ – Gestione e filtro delle comunicazioni scritte o telefoniche indirizzate alle funzioni direttive di riferimento
RISULTATI ATTESA RA3 – Gestire il processo informativo, attraverso la comunicazione scritta, in presenza o telefonica, filtrando e trasmettendo messaggi, curando i rapporti con interlocutori interni ed esterni all’azienda
Macro Argomenti / Moduli didattici
| Comunicazione Efficace e Ascolto Attivo | Fondamenti della Comunicazione Self-assessment delle proprie abilità comunicative L’Arte dell’Ascolto Attivo I Canali Comunicativi: Comunicazione verbale, paraverbale e non verbale Gestire Conversazioni Difficili: creare connessione anche nel disaccordo |
| Assertività | Significato e caratteristiche del Modello assertivo La mappa dei comportamenti Test autodiagnostico Variabili chiave: grado di considerazione di sè e di apertura e trasparenza, grado di considerazione e di ascolto dell’interlocutore Le manifestazioni verbali e non verbali Applicazione del modello nella comunicazione professionale Come applicare il comportamento assertivo Le 3 grandi finalità del comportamento assertivo L’assertività nella comunicazione professionale L’assertività in situazioni non prettamente lavorative La capacità di ascoltare Ottimizzazione del Modello in certi contesti relazionali Tecniche di ascolto L’abilità di veicolare comunicazioni delicate Saper dire di no, 3 regole fondamentali La capacità di interfacciarsi in modo assertivo ai comportamenti passivi/prudenziali, aggressivi diretti e aggressivi indiretti o manipolatori |
| Proattività | Significato e componenti della Proattività Terminologia Il Modello della Sfera di Influenza Priorità Linguaggio proattivo/reattivo Proattività, errori, promesse Applicazione della Proattività nel mondo professionale Ricerca del Personale e Proattività Curiosità e Proattività Proattività e Tolleranza allo Stress Proattività «Imprenditiva» |
| Gestione del tempo | Principi fondamentali e strumenti base Autodiagnosi iniziale (test 15 domande) Strumenti: “Giornale di bordo” (time spending analysis), “Il Segreto della Prima Ora” (morning routine), Matrice di Eisenhower (4 quadranti) Metodologie avanzate e controllo quotidiano Case study Aspetti relazionali e work-life balance Concentrazione e focus: autodiagnosi + 7 tecniche di miglioramento Saper dire di NO: principi e metodologia pratica Gestione riunioni efficaci (3 fasi + funzioni) Delega per manager (fiducia organizzativa) |
| Problem Solving |
|
| Negoziazione | Introduzione ai metodi e ai principi generali della negoziazione |
| Microsoft Word | Digitazione e selezione testo |
| Microsoft Outlook | L’interfaccia di Outlook |
| Introduzione alla professione di Assistente di Direzione | Benvenuto e Presentazione del Corso |
| GDPR e Privacy | Obiettivi e finalità del regolamento europeo 679/2016 |
| Whistleblowing: guida pratica – Gli obblighi di legge per promuovere l’etica | Introduzione al whistleblowing |



